1894-1945年间的历史见证
根据历史档案和研究统计,日军在侵华战争期间共实施了154场千人以上的大屠杀,造成超过148万中国军民遇难。
从1894年甲午战争到1945年抗战胜利
仅统计千人以上屠杀事件
从1894年旅顺大屠杀开始
事件名称 | 时间 | 地点 | 遇难人数 |
---|---|---|---|
旅顺大屠杀 | 1894.11 | 辽宁旅顺 | 2万余人 |
台北屠杀 | 1895.06 | 台湾台北 | 5,000余人 |
台湾云林大屠杀 | 1896.06 | 台湾云林 | 约3万人 |
济南惨案 | 1928.05 | 山东济南 | 5,000余人 |
事件名称 | 时间 | 地点 | 遇难人数 |
---|---|---|---|
延吉县海兰惨案 | 1931.09 | 吉林延吉 | 1,700余人 |
平顶山大屠杀 | 1932.09 | 辽宁抚顺 | 3,100余人 |
上海一·二八大屠杀 | 1932.01 | 上海 | 12,600余人 |
新宾大屠杀 | 1932.03 | 辽宁新宾 | 1万余人 |
事件名称 | 时间 | 地点 | 遇难人数 |
---|---|---|---|
南京大屠杀 | 1937.12 | 江苏南京 | 30万人 |
苏州大屠杀 | 1937.11 | 江苏苏州 | 6,774人 |
镇江大屠杀 | 1937.12 | 江苏镇江 | 1万余人 |
事件名称 | 时间 | 地点 | 遇难人数 |
---|---|---|---|
天镇城惨案 | 1937.09 | 山西天镇 | 2,300余人 |
潘家峪惨案 | 1941.01 | 河北丰润 | 1,230人 |
冀中五一大扫荡 | 1942.05 | 河北中部 | 5万余人 |
事件名称 | 时间 | 地点 | 遇难人数 |
---|---|---|---|
厂窖惨案 | 1943.05 | 湖南南县 | 3万余人 |
桂林七星岩大屠杀 | 1944.11 | 广西桂林 | 1,300余人 |
海南岛大屠杀 | 1939-45 | 海南 | 超1万人 |
时间: 1938-1945年
地点: 黑龙江哈尔滨
遇难人数: 超3,000人
包括冻伤、鼠疫等非人道实验致死
时间: 1932-1945年
范围: 全国
受害者: 20万妇女
含强征、性奴役与虐杀
统计差异: 南京大屠杀遇难人数存在争议(中国官方30万 vs 远东国际法庭20万)。部分事件如"湘潭大惨案"(2.5万)可能含战争伤亡。
来源依据: 主要来自《侵华日军大屠杀暴行》及日军档案。
未完全列举: 完整154场名单可查阅抗日战争纪念网或维基百科。